Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 10.05.2023 |
Guthaben aller User | 6.697.505,25Kitty |
Guthaben Ø pro User | 34.702,10Kitty |
Sparbuch aller User | 15.286.065,47Kitty |
Sparbuch Ø pro User | 79.202,41Kitty |
Angemeldete User | 193 |
Anmeldungen pro Tag | 0,93 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 22.290Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 89.150,100 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,000Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 5.586.482Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 30.005.747,876Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,371Kitty |
Forcedlinkklicks aller User | 2.623.569Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 9.624.787,865Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 3,669Kitty |
Paidmailklicks aller User | 825.385Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 21.050.022,614Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 25,503Kitty |
Surfbarviews aller User | 3.188.840Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.723.658,587Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,795Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 836 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 1.548.471.505 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 241.061.111,15Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 225 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.495.237.760 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 47.238.301,76Kitty |
Paidmails Kampagnen | 21 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.455.575 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.730.651,44Kitty |
Surfbar Kampagnen | 357 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.062.308.055 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 361.058.650,54Kitty |