Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 01.03.2023 |
Guthaben aller User | 6.612.895,90Kitty |
Guthaben Ø pro User | 38.224,83Kitty |
Angemeldete User | 173 |
Anmeldungen pro Tag | 0,20 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 67 >> 569,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 23,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 62.782Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 234.153,200 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,730Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 3.745.917Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 20.134.184,379Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,375Kitty |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
Forcedlinkklicks aller User | 1.659.810Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.729.910,349Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,247Kitty |
Paidmailklicks aller User | 878.319Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 15.154.345,554Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,254Kitty |
Surfbarviews aller User | 4.870.244Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.099.121,170Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,458Kitty |
Bettelaufrufe alle User | 124.055 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 41.592,36Kitty |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,34Kitty |
Refverdienste für alle Werber | 1.602.556,83Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 941.885 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 943.073,61Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 16 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 545.871 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 476.267,77Kitty |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
Paidmails Kampagnen | 19 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 380.229 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.143.103,40Kitty |
Surfbar Kampagnen | 46 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 2.073.392 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 897.578,31Kitty |